|
品名 |
硬度(shore A) | 流動開始溫度 (℃) | 更多資訊 |
|---|---|---|---|
| H6010 | 97 ± 2 | 65 ± 10 | Inquiry |
| H6505 | 97 ± 2 | 70 ± 10 | Inquiry |
| H7010 | 97 ± 2 | 65 ± 10 | Inquiry |
| H8510 | 97 ± 2 | 85 ± 10 | Inquiry |
| H1110 | 97 ± 2 | 70 ± 10 | Inquiry |
| H1150 | 97 ± 2 | 60 ± 10 | Inquiry |
| H5520 | 97 ± 2 | 65 ± 10 | Inquiry |
| H8303 | 97 ± 2 | 100 ± 10 | Inquiry |
| H7510UF | 75 ± 2 | 105 ± 10 | Inquiry |
| H7510HUF | 75 ± 2 | 105 ± 10 | Inquiry |
| H7711UF | 79 ± 2 | 110 ± 10 | Inquiry |
| H7711UFL | 79 ± 2 | 110 ± 10 | Inquiry |
| H8512UF | 85 ± 2 | 115 ± 10 | Inquiry |
| H9011N | 90 ± 2 | 110 ± 10 | Inquiry |
| H7511N | 78 ± 2 | 110 ± 10 | Inquiry |
| H7111UF | 78 ± 2 | 105 ± 10 | Inquiry |
| H6585UF | 67 ± 2 | 90 ± 10 | Inquiry |
|
|
|||
| *以上之數據僅供參考使用,不做為保證. |