品名 |
硬度 (shore A) | 抗張強度(kg/cm2) | 粘度(30% SC in Anone, 25℃/ mPas) | 更多資訊 |
---|---|---|---|---|
K6510 | 65 ± 2 | 50 | 10000 ± 5000 | Inquiry |
K7020 | 68 ± 2 | 150 | 20000 ± 5000 | Inquiry |
K7510 | 75 ± 2 | 200 | 10000 ± 5000 | Inquiry |
K7520 | 75 ± 2 | 200 | 20000 ± 5000 | Inquiry |
K8005 | 79 ± 2 | 200 | 5000 ± 3000 | Inquiry |
K8020 | 79 ± 2 | 250 | 20000 ± 5000 | Inquiry |
K8560 | 85 ± 2 | 350 | 50000 ± 15000 | Inquiry |
* 粘度可以依客戶的需求做適當的調整。 | ||||
*以上之數據僅供參考使用,不做為保證. |